Schar Gluténmentes Kukoricapehely 250g
Ár:
1.540 Ft
|
Gluténmentes kukoricapehely. Kifejezetten gluténérzékenyek számára készült. |
|
|
|
|
| Elérhetőség: | Előrendelhető! Kérj értesítést! |
| Várható szállítás: | 2026. május 28. |
| Szállítási díj: | 1.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
Összetevők
Kukorica, Cukor, Só, Emulgeálószer: napraforgó lecitin, Vitaminok (niacin, pantoténsav, B6-vitamin, riboflavin, tiamin, folsav, biotin, B12-vitamin)
Nem tartalmaz : Glutént tartalmazó gabonafélék
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g | % NRV*** / 100 g | 30 g | % RI** / 30 g | |
|---|---|---|---|---|
| energia | 1573 kJ | 472 kJ | ||
| 371 kcal | 111 kcal | 6% | ||
| zsír | 1,0 g | 0,3 g | 0% | |
| amelyből telített zsírsavak | 0,2 g | 0,1 g | 0% | |
| szénhidrát | 80 g | 24 g | 9% | |
| amelyből cukrok | 4,2 g | 1,3 g | 1% | |
| rost | 5,0 g | 1,5 g | - | |
| fehérje | 8,0 g | 2,4 g | 5% | |
| só | 1,8 g | 0,53 g | 9% | |
| vitaminok | 100 g | % NRV*** / 100 g | 30 g | % NRV*** / 30 g |
| tiamin | 0,90 mg | 82% | 0,27 mg | 25% |
| riboflavin | 1,20 mg | 86% | 0,36 mg | 26% |
| niacin | 13 mg | 81% | 3,90 mg | 24% |
| Vit. B6 | 1,20 mg | 86% | 0,36 mg | 26% |
| folsav | 170 µg | 85% | 51 µg | 26% |
| Vit. B12 | 2,00 µg | 80% | 0,60 µg | 24% |
| biotin | 40 µg | 80% | 12 µg | 24% |
| pantoténsav | 5,00 mg | 83% | 1,50 mg | 25% |
| ** RI = Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| *** NRV = vitaminok és ásványi anyagok napi referenciaértéke (felnőttek esetében) |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Ez még érdekes lehet neked
Hasonló termékek
Előrendelhető! Kérj értesítést!
1.279 Ft
