Pure Gold Daily vitamin 60 kapszula
|
Vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula hozzáadott kolinnal és inozitollal. |
|
|
|
|
| Elérhetőség: | Raktáron |
| Várható szállítás: | 2026. május 27. |
| Szállítási díj: | 1.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
Összetevők: Vitaminok és ásványi anyagok keveréke (L-aszkorbinsav, kalcium-karbonát, magnézium-oxid, nikotinamid, kalcium-D-pantotenát, vas(II)–szulfát [ferro-szulfát], DL-alfa-tokoferil-acetát, kolin-hidrogén-tartarát, cink-oxid, inozitol, béta-karotin, piridoxin-hidroklorid, tiamin-mononitrát, riboflavin, mangán-szulfát, réz(II)–szulfát (kupri-szulfát), pteroilmonoglutaminsav, kálium-jodid, D-biotin, cianokobalamin, maltodextrin), tömegnövelő szer (mikrokristályos cellulóz), kapszulahéj (Hidroxipropil-metil-cellulóz).
| Aktív összetevők | ||
|---|---|---|
| Napi adag: 2 kapszula | Adag a termékben: 30 | |
| Összetevő | 1 adag | NRV* % |
| C - vitamin | 250 mg | 312 % |
| Kalcium | 120 mg | 15 % |
| Magnézium | 80 mg | 21 % |
| Niacin | 40 mg | 250 % |
| Pantoténsav | 30 mg | 500 % |
| Vas | 14 mg | 100 % |
| E - vitamin | 12 mg | 100 % |
| Kolin | 10 mg | - |
| Cink | 10 mg | 100 % |
| Inozitol | 10 mg | - |
| A - vitamin | 800 µg | 100 % |
| B6 - vitamin | 4 mg | 286 % |
| B1 - vitamin | 4 mg | 364 % |
| B2 - vitamin | 4 mg | 286 % |
| Mangán | 2 mg | 100 % |
| Réz | 1 mg | 100 % |
| Folát | 200 µg | 100 % |
| Jód | 150 µg | 100 % |
| Biotin | 50 µg | 100 % |
| B12 - vitamin | 5 µg | 200 % |
| * NRV : Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára . | ||
