IdealBody diétás fehérje turmixpor MANGÓ 525G
|
Fogyj eredményesen, akár sport és életmódváltás nélkül is, az új, trópusian zamatos MANGÓS IdealBody® diétás fehérje turmixporral. Az étkezéshelyettesítő turmix fogyókúránkkal éhezés nélkül is leadhatod a plusz kilókat. Ez a több mint 19 éve működő diétás módszer többszázezer embernek segített már lefogyni, és egyedi összetételének hála a jojó effektustól sem kell tartanod. Glutén- és laktózmentes, így az erre érzékenyek is bátran fogyaszthatják. |
|
|
|
|
| Elérhetőség: | Előrendelhető! Kérj értesítést! |
| Várható szállítás: | 2026. május 28. |
| Szállítási díj: | 1.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
Összetevők: szójafehérje izolátum, maltodextrin, zabrost (gluténmentes), emulgeálószer (szójalecitin), laktózmentes, félzsíros joghurtpor, virágméz, inulin, aroma, sűrítőanyag (guargumi, cellulózgumi, xantángumi), savanyítő (citromsav), dikálium-foszfát, természetes aroma, magnézium-hidroxid, kurkumapor, csomósodást gátló szer (szilícium-dioxid), inozitol, édesítőszerek (nátrium-ciklamát, nátrium-szacharin), só, C-vitamin, vas(II)-szulfát, természetes aroma, E-vitamin, niacin, cink-oxid, réz-glükonát, mangán-szulfát, pantoténsav, B6-vitamin, B2-vitamin, B1-vitamin, antioxidánsok (aszkorbinsav zsírsav-észterei, alfa-tokoferol), A-vitamin, folsav, nátrium-jodid, nátrium-szelenit, K-vitamin, biotin, B12-vitamin, kalcium-karbonát, D-vitamin.
Nyomokban tojást tartalmazhaz.
| Tápérték | 100 g-ban | egy adagban** | ||||
| Energiaérték | 1550 | kJ | 1038 | kJ | ||
| 368 | kcal | 246 | kcal | |||
| Zsír | 6,4 | g | 6 | g | ||
| amelyből telített zsírsavak | 1,5 | g | 2,8 | g | ||
| Szénhidrát | 33 | g | 24 | g | ||
| amelyből cukrok | 6,4 | g | 14 | g | ||
| Élelmi rost | 11 | g | 3,9 | g | ||
| Fehérje | 37 | g | 22 | g | ||
| Só | 1,9 | g | 1 | g | ||
| 100 g | NRV%* | egy adagban** | NRV%* | |||
| A-vitamin | 1361 | µg | 170 | 476 | µg | 60 |
| D-vitamin | 4,3 | µg | 86 | 1,6 | µg | 31 |
| E-vitamin | 11 | mg | 94 | 4 | mg | 33 |
| C-vitamin | 69 | mg | 86 | 28 | mg | 34 |
| K-vitamin | 70 | µg | 93 | 25 | µg | 33 |
| Tiamin (B1-vitamin) | 0,9 | mg | 81 | 0,4 | mg | 35 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 1,4 | mg | 99 | 0,9 | mg | 64 |
| Niacin | 16 | mg | 103 | 6 | mg | 37 |
| B6-vitamin | 1,2 | mg | 85 | 0,4 | mg | 30 |
| Folsav | 208 | µg | 104 | 82 | µg | 41 |
| B12-vitamin | 1,1 | µg | 43 | 1,2 | µg | 50 |
| Biotin | 52 | µg | 103 | 26 | µg | 52 |
| Pantoténsav | 5 | mg | 84 | 1,8 | mg | 31 |
| Kalcium | 83 | mg | 10 | 329 | mg | 41 |
| Foszfor | 731 | mg | 104 | 483 | mg | 69 |
| Kálium | 962 | mg | 48 | 724 | mg | 36 |
| Magnézium | 238 | mg | 63 | 113 | mg | 30 |
| Vas | 21 | mg | 152 | 7,6 | mg | 54 |
| Szelén | 52 | µg | 94 | 18 | µg | 33 |
| Mangán | 1,7 | mg | 87 | 0,6 | mg | 31 |
| Cink | 8,1 | mg | 81 | 3,7 | mg | 37 |
| Jód | 128 | µg | 85 | 53 | µg | 35 |
| Réz | 1,5 | mg | 149 | 0,5 | mg | 55 |
| *NRV%: Ajánlott napi bevitel %-ban | ||||||
| **Adagnagyság átlagosan: 35 g por 250 ml laktózmentes tejben. | ||||||
| Aminosavak | 100 g-ban |
*Esszenciális aminosavak |
||||
| L-Isoleucin* | 5 | g | ||||
| L-Leucin* | 8,2 | g | ||||
| L-Lizin* | 6,6 | g | ||||
| L-Metionin* | 1,4 | g | ||||
| L-Fenilalanin* | 5,5 | g | ||||
| L-Treonin* | 3,7 | g | ||||
| L-Triptofán* | 1,3 | g | ||||
| L-Valin* | 5,1 | g | ||||
| L-Arginin | 7,7 | g | ||||
| L-Cisztein | 1,3 | g | ||||
| L-Hisztidin | 2,7 | g | ||||
| L-Tirosin | 3,9 | g | ||||
| L-Alanin | 4,4 | g | ||||
|
L-Aszparaginsav |
11 | g | ||||
| L-Glutaminsav | 19 | g | ||||
| L-Glicin | 4,2 | g | ||||
| L-Prolin | 4,5 | g | ||||
| L-Szerin | 4,7 | g | ||||
Nettó tömeg: 525 g
Tárolás: száraz ,hűvös, fényvédett helyen.
Minőségét megőrzi (hó/év), lásd a doboz alján. Min. 3 hónap szavatossági idővel szállítjuk a termékeket.
IdealBody® fehérje turmixpor: Testtömeg-szabályozás célját szolgáló, a napi étrendet helyettesítő élelmiszer cukorral és édesítőszerrel. Értékes fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmaz, hatékonyságát klinikai tesztek is igazolják. Cukorbetegek csak kezelőorvosuk beleegyezésével fogyasszák.
