GymBeam Just Whey termékminta 30 g sós karamell
|
A Just Whey termékminta egy adag többkomponensű tejsavó fehérjét tartalmaz, amely szabad tartású tehenek tejéből készül. Ez a tejsavó koncentrátum, izolátum és hidrolizátum funkcionális kombinációja. Hatékonyan segíti a fehérjebevitelt az izomnövekedés és -fenntartás támogatása érdekében. A Just Whey termékminta előnyei
|
|
|
|
|
| Elérhetőség: | Raktáron |
| Várható szállítás: | 2026. május 27. |
| Szállítási díj: | 1.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
Összetevők: szárított tejsavófehérje koncentrátum, szárított tejsavófehérje izolátum, szárított fehérje hidrolizátum, aroma, só, ásványi anyagok (magnézium-citrát, cink-oxid), vitaminok (E-vitamin - tokoferil-acetát, B6-vitamin - piridoxin-hidroklorid), DigeZyme® - emésztőenzim komplex, bromelain, karamell, édesítőszerek (szukralóz, szteviol-glikozidok).
Javasolt fogyasztás
Keverj össze 1 adag (30 g) fehérjét 200-300 ml vízben. Fogyaszd naponta 1-3 alkalommal.
Tápérték táblázat
| Tápértékek (sós karamell) | 100g | 30 g | 90 g | *RI, **NRV / 90 g |
| Energia | 1601 kJ/ 377 kcal | 480 kJ/ 113 kcal | 1441 kJ/ 339 kcal | 17 %* |
| Zsírok | 5,6 g | 1,7 g | 5,0 g | 7 %* |
| - ebből telített zsírsavak | 4,0 g | 1,2 g | 3,6 g | 18 %* |
| Szénhidrátok | 6,6 g | 2 g | 5,9 g | 2 %* |
| - ebből cukor | 6,0 g | 1,8 g | 5,4 g | 6 %* |
| Fehérje | 74,9 g | 22,5 g | 67,5 g | 135 %* |
| Só | 0,51 g | 0,15 g | 0,46 g | 8 %* |
| Magnézium | 62,6 mg | 18,8 mg | 56,3 mg | 15 %** |
| Cink | 16,7 mg | 5,0 mg | 15 mg | 150 %** |
| Kalcium | 447 mg | 134 mg | 1402 mg | 50 %** |
| Kálium | 466 mg | 140 mg | 419 mg | 21 %** |
| Foszfor | 279 mg | 84 mg | 251 mg | 36 %** |
| E-vitamin | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300 %** |
| B6-vitamin | 7,0 mg | 2,1 mg | 6,3 mg | 450 %** |
| DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 240 mg | - |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal).
**Referencia tápanyagértékek.
