GymBeam BeastPink Yum Yum Whey 1000 g vanília fagylalt
|
Yum Yum Whey egy egyedülálló tejsavófehérje, amelyet kifejezetten aktív nők számára fejlesztettek ki. Az összetevők között gondosan kiválasztott vitaminokat, ásványi anyagokat, l-karnitint vagy prebiotikus rostot, inulint találsz. Minden adag legalább 20 g fehérjét és minimális cukrot tartalmaz. Yum Yum Whey és előnyei
|
|
|
|
|
| Elérhetőség: | Raktáron |
| Várható szállítás: | 2026. május 27. |
| Szállítási díj: | 1.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
Tejsavófehérje koncentrátum (tej), ízesítők, színezék (kurkuma), ásványi anyagok (citromsav magnéziumsói, vas-fumarát, króm-pikolinát), vitaminok (L-aszkorbinsav, DL-alfa-tokoferil-acetát, piridoxin-hidroklorid), inulin, L-karnitin-tartarát, MCT olaj (közepes láncú trigliceridek), CLA (konjugált linolsav), bromelain, édesítőszerek (szukralóz, sztívia-glikozidok).
Adagolás
Keverj össze 1 mérőkanál (30 g) port, 200–250 ml vízzel. Fogyaszd 1–3 alkalommal naponta.
| Aminosav profil | 100 g-onként |
|---|---|
| Aszparaginsav | 7,6 g |
| Glutaminsav | 12,6 g |
| Alanine | 3,5 g |
| Arginin | 1,8 g |
| Cisztein | 1,6 g |
| Glicin | 1,4 g |
| Hisztidin | 1,3 g |
| Izoleucin | 4,4 g |
| Leucin | 7,6 g |
| Lizin | 6,7 g |
| Metionin | 1,6 g |
| Fenilalanin | 2,3 g |
| Prolin | 4,4 g |
| Szerin | 3,6 g |
| Treonin | 4,9 g |
| Tirozin | 2,2 g |
| Triptofán | 1,3 g |
| Valin | 4,1 g |
Figyelmeztetés
Étrend-kiegészítő. Édesítőszereket tartalmaz. Ne lépd túl az ajánlott napi adagot. Ez a termék nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott étrendet. Nem gyermekek számára készült. Terhes és szoptató nők konzultáljanak orvossal a használat előtt. Kisgyermekektől elzárva tartandó. Száraz helyen, közvetlen napfénytől távol, szobahőmérsékleten tárold.
Allergének: Az allergének kiemelve félkövérrel a termék összetevőinek listájában.
| Tápértékek | 100 g | 1 adagolókanál (30 g) | Napi adag (90 g) | *RI (90 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energiaérték | 1599 kJ / 382 kcal | 480 kJ / 115 kcal | 1440 kJ / 341 kcal | 17% |
| Zsírok | 5 g | 1.5 g | 4.5 g | 6% |
| ebből telített zsírsavak | 2.7 g | 0.8 g | 2.4 g | 12% |
| Szénhidrátok | 12 g | 3.6 g | 10.8 g | 4% |
| ebből cukrok | 4.8 g | 1.4 g | 4.3 g | 5% |
| Rostok | 6.6 g | 2 g | 5.9 g | 1% |
| Fehérjék | 68 g | 21 g | 63 g | 126% |
| Só | 0.65 g | 0.2 g | 0.59 g | 10% |
| B6-vitamin | 7 mg | 2.1 mg | 6.3 mg | 450% |
| E-vitamin | 40 mg | 12 mg | 36 mg | 300% |
| Magnézium | 62.6 mg | 18.8 mg | 56.3 mg | 15% |
| Vas | 15.6 mg | 4.7 mg | 14 mg | 100% |
| Króm | 40 µg | 12 µg | 36 µg | 90% |
| Bromelain | 167 mg | 50 mg | 150 mg | - |
| C-vitamin | 267 mg | 80 mg | 240 mg | 300% |
| L-karnitin-tartarát | 1600 mg | 480 mg | 1440 mg | - |
| MCT olaj | 1667 mg | 500 mg | 1500 mg | - |
| CLA | 1667 mg | 500 mg | 1500 mg | - |
| Inulin (Frutafit®) | 3333 mg | 1000 mg | 3000 mg | - |
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal).
