Flavon Protect 240g
Ár:
14.499 Ft
|
A Flavon Protect olyan összetevőket tartalmaz, amelyek külön-külön is nagy mennyiségben tartalmaznak különféle polifenolos vegyületeket. A termék összetevői úgy lettek kiválasztva, hogy azok minél nagyobb természetes színanyag, ásványi anyag és vitaminspektrumot fedjenek le. |
|
|
|
|
| Elérhetőség: | Raktáron |
| Várható szállítás: | 2026. május 27. |
| Szállítási díj: | 1.249 Ft |
Leírás és Paraméterek
Összetevők
| 100 g termékben | 1 adagolókanál (6 g) termékben | |
|---|---|---|
| Energia | 1052 kJ / 251 kcal | 63 kJ / 15 kcal |
| Zsír | <0,5 g | <0,5 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,2 g | 0,01 g |
| Szénhidrát | 61 g | 3,7 g |
| amelyből cukrok | 59 g | 3,5 g |
| Fehérje | 0,9 g | 0,05 g |
| Só | 0,05 g | 0,003 g |
| C-vitamin | 934 mg | 56,04 mg / NRV* 70% |
| Össz. polifenol | 2960 mg | 177,6 mg |
| Flavonoidok | 520 mg | 31,2 mg |
| *NRV = felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték | ||
